發(fā)布日期:2024-06-04
生產(chǎn)地址:
訪問(wèn)次數(shù):2543
FACOM CM.140A 184件機(jī)修工具套裝
FACOM CM.140A 184件機(jī)修工具套裝
FACOM CM.140A 產(chǎn)品參數(shù)
件號(hào) | 數(shù)量 | 描述 |
440.JE18 | 18 | 兩用扳手6-24mm |
440 | 6 | 兩用扳手26-30mm及32mm |
39.JE10T | 10 | 短型兩用扳手卷包套裝:3.2-11mm |
44.JE12 | 12 | 開(kāi)口扳手6-32mm |
113A.10C | 1 | 活絡(luò)扳手10'' |
S.440AP | 29 | 1/2''套筒套裝:8-32mm及附件(盒裝) |
R.425AP | 26 | 1/4''套筒套裝:5.5-14mm及附件(盒裝) |
AN | 3 | 一字螺絲批3.5x75-4x100-5.5x100 |
ANF | 2 | 一字螺絲批6.5x100-8x200mm |
AWH10X175 | 1 | 一字螺絲批,六角批桿 |
ANP | 3 | 十字螺絲批No.0-1-2 |
AWPH3X150 | 1 | 十字螺絲批No.3,六角批桿 |
AND | 3 | Pozidriv系列螺絲批No.0-1-2 |
AWDH3X150 | 1 | Pozidriv系列螺絲批No.3,六角批桿 |
A6,5X150VE | 3 | 1,000V絕緣一字螺絲批3.5x100-4x100-6.5x100mm |
AP.VE | 2 | 1,000V絕緣十字螺絲批:1x100-2x125 |
701A | 1 | 萬(wàn)用表 |
AV.HT4P | 1 | 測(cè)電筆90-480V |
82H.JP9 | 9 | 內(nèi)六角扳手套裝:1.5-10mm |
89.JP8 | 8 | Torx六角扳手0-45 |
187.18CPE | 1 | 鋼絲鉗 |
192.16CPE | 1 | 強(qiáng)力斜扣鉗 |
181.25CPE | 1 | 可鎖水口鉗 |
185.20CPE | 1 | 直型半圓頭鉗 |
188.16CPE | 1 | 平頭鉗 |
495.22EL | 1 | 重型頂切鉗 |
501 | 1 | 長(zhǎng)嘴大力鉗 |
T5.L65 | 1 | 扳機(jī)釋放大力鉗(帶鋁質(zhì)護(hù)套) |
169E | 3 | 內(nèi)卡簧鉗13-18-23 |
167E | 3 | 外卡簧鉗13-18-23 |
893.316 | 1 | 卷尺3m |
234 | 1 | 劃線器 |
DELA.1051.05 | 1 | 剛尺300mm |
804 | 1 | 塞尺19片 |
603E | 1 | 鋸弓 |
660A.8 | 10 | 雙材質(zhì)鋸條 |
STG | 5 | 銼刀套裝 |
AP6X80 | 1 | 方?jīng)_錘 |
270.A | 1 | 火花塞刷子 |
200H | 2 | 鉚工錘,24及32mm |
208A.32CB | 1 | 塑料頭錘 |
247.G | 5 | 沖釘器套裝:2-3-4-6-8mm |
249.G | 5 | 沖孔器套裝:2-3-4-6-8mm |
254A.10 | 1 | 精密鑿子 |
263.18 | 1 | 鑿子 |
256.4 | 1 | 精密中心沖4mm |
134.18 | 1 | 管鉗 |
Y.RIV1 | 1 | 鉚接套裝 |
374A.20 | 1 | 油壺 |
840.1 | 1 | 電工刀帶剝線鉗 |
841 | 1 | 電工剪刀 |
FACOM CM.140A 產(chǎn)品描述
公制,可單項(xiàng)供應(yīng),如下。
• 重量:35.4kg。